中国大陆车牌省份代码表
| 车牌代码 | 省份 | 车牌代码 | 省份 | 车牌代码 | 省份 | 车牌代码 | 省份 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 京 | 北京市 | 吉 | 吉林省 | 闽 | 福建省 | 贵 | 贵州省 |
| 津 | 天津市 | 辽 | 辽宁省 | 赣 | 江西省 | 云 | 云南省 |
| 沪 | 上海市 | 黑 | 黑龙江省 | 湘 | 湖南省 | 藏 | 西藏自治区 |
| 渝 | 重庆市 | 苏 | 江苏省 | 鄂 | 湖北省 | 陕 | 陕西省 |
| 冀 | 河北省 | 浙 | 浙江省 | 豫 | 河南省 | 甘 | 甘肃省 |
| 晋 | 山西省 | 皖 | 安徽省 | 粤 | 广东省 | 青 | 青海省 |
| 蒙 | 内蒙古自治区 | 鲁 | 山东省 | 桂 | 广西壮族自治区 | 宁 | 宁夏回族自治区 |
| 新 | 新疆维吾尔自治区 | 琼 | 海南省 | | | | |
特别行政区车牌代码
| 车牌代码 | 特别行政区 |
| ---- | ---- |
| 港 | 香港特别行政区 |
| 澳 | 澳门特别行政区 |
1.93KB
文件大小:
评论区