Photoshop 常用颜色代码表
| 颜色 | 英文描述 | 十六进制代码 |
|---|---|---|
| 红色 | Red | #FF0000 |
| 绿色 | Green | #00FF00 |
| 蓝色 | Blue | #0000FF |
| 黄色 | Yellow | #FFFF00 |
| 青色 | Cyan | #00FFFF |
| 紫色 | Magenta | #FF00FF |
| 黑色 | Black | #000000 |
| 白色 | White | #FFFFFF |
| 灰色 | Gray | #808080 |
| 橙色 | Orange | #FFA500 |
注意: 此表仅列出部分常用颜色,更多颜色代码请参考 Photoshop 软件或相关资源。
146.24KB
文件大小:
评论区