Python RGB颜色对照表
本表列出了一些常用的颜色,包含其英文名称、RGB整数值和RGB小数值。
| 颜色名称 | 英文名称 | RGB(整数) | RGB(小数) |
|---|---|---|---|
| 红色 | Red | (255, 0, 0) | (1.0, 0.0, 0.0) |
| 绿色 | Green | (0, 255, 0) | (0.0, 1.0, 0.0) |
| 蓝色 | Blue | (0, 0, 255) | (0.0, 0.0, 1.0) |
| 黄色 | Yellow | (255, 255, 0) | (1.0, 1.0, 0.0) |
| 紫色 | Purple | (128, 0, 128) | (0.5, 0.0, 0.5) |
| 黑色 | Black | (0, 0, 0) | (0.0, 0.0, 0.0) |
| 白色 | White | (255, 255, 255) | (1.0, 1.0, 1.0) |
使用说明:
- RGB整数值通常用于计算机程序中,每个值范围在0到255之间。
- RGB小数值通常用于图形设计软件中,每个值范围在0.0到1.0之间。
注意: 本表仅列出部分常用颜色,更多颜色请参考相关资料。
104.55KB
文件大小:
评论区