攻牙参数规格对照表
各种规格的攻牙参数对照表:
| 规格 | 螺距 | 螺纹直径 | 攻牙深度 | 刀具直径 |
|--------|------|----------|----------|----------|
| M3 | 0.5 | 3.0 mm | 5.0 mm | 2.5 mm |
| M4 | 0.7 | 4.0 mm | 6.0 mm | 3.3 mm |
| M5 | 0.8 | 5.0 mm | 8.0 mm | 4.2 mm |
| M6 | 1.0 | 6.0 mm | 10.0 mm | 5.0 mm |
| M8 | 1.25 | 8.0 mm | 12.0 mm | 6.5 mm |
请根据实际需求选择合适的攻牙参数。
13KB
文件大小:
评论区