有限状态自动机习题解答
有限状态自动机习题解答
问题 1: 将以下非确定性有限状态自动机 (NFA) 转换为确定性有限状态自动机 (DFA)。
(1)
初始 NFA 状态转换表:
| 状态 | 输入 0 | 输入 1 |
|---|---|---|
| I0 | I1 | I1 |
| I1 | - | S |
| S | A | AB, AC |
| A | AB | AC |
| AB | +ABZ | AC |
| AC | AB | +ABZ |
转换后的 DFA 状态转换表:
| 状态 | 输入 0 | 输入 1 |
|---|---|---|
| S | A | B |
| A | A | C |
| B | B | C |
| C | D | B |
| D | D | D |
其中 S 为初始状态,D 为最终状态。
(3)
初始 NFA 状态转换表:
| 状态 | 输入 a | 输入 b |
|---|---|---|
| Ia | A | A |
| Ib | - | S |
| S | A | AB, AZ |
| A | AB | AZ |
| AB | +AZ | ABZ |
| AZ | +ABZ | AZ |
| ABZ | +ABZ | ABZ |
转换后的 DFA 状态转换表:
| 状态 | 输入 a | 输入 b |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 4 |
其中 0 为初始状态,3 和 4 为最终状态。
问题 2: 将以下 NFA 转换为 DFA。
初始 NFA 状态转换表:
| 状态 | 输入 0 | 输入 1 |
|---|---|---|
| X | Z | X |
| Z | +Z | XZ, Y |
| XZ | +XZ | XY |
| Y | XYZ | X |
| XY | +XYZ | XY |
| XYZ | +XYZ | XY |
转换后的 DFA 状态转换表:
| 状态 | 输入 0 | 输入 1 |
|---|---|---|
| A | B | A |
| B | B | C, D |
| C | C | E |
| D | E | E |
| E | F | A |
| F | F | E |
其中 A 为初始状态,B、C 和 F 为最终状态。
问题 3: 将以下 NFA 转换为 DFA。
初始 NFA 状态转换表:
| 状态 | 输入 . | 输入其他 |
|---|---|---|
| S | VQ | QU, V |
| V | VQ, VZ | QU |
| Q | QUZ | VZ |
| Z | Z | V, Z |
转换后的 DFA 状态转换表: (省略)
其中 S 为初始状态,最终状态组为包含 Z 的所有状态。
评论区