IAP命令返回代码及含义表
返回代码 | 符号 | 描述
---|---|---
0 | CMD_SUCCESS | 命令成功执行
1 | INVALID_COMMAND | 无效命令
2 | SRC_ADDR_ERROR | 源地址未以字为边界
3 | DST_ADDR_ERROR | 目标地址边界错误
4 | SRC_ADDR_NOT_MAPPED | 源地址未映射到存储器
5 | DST_ADDR_NOT_MAPPED | 目标地址未映射到存储器
6 | COUNT_ERROR | 字节计数值不是4的倍数或非法
7 | INVALID_SECTOR | 无效扇区号
8 | SECTOR_NOT_BLANK | 非空扇区
9 | SECTOR_NOT_PREPARED_FOR_WRITE_OPERATION | 未准备好写入操作的扇区
10 | COMPARE_ERROR | 源和目标数据不相等
11 | BUSY | Flash编程硬件接口忙
911.5KB
文件大小:
评论区