GPRS 系统终极选择表实例分析

下表展示了 GPRS 系统中,不同 T 值对应的终极选择表实例 t[x]t 值。

| T 值 | t[0] | t[1] | t[2] | t[3] | t[4] | t[5] |

| ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

| T70 | 0.0175 | 0.0249 | 0.0313 | 0.0388 | 0.0474 | 0.0545 |

| T71 | 0.0191 | 0.0272 | 0.0342 | 0.0424 | 0.0518 | 0.0596 |

| T72 | 0.0209 | 0.0297 | 0.0374 | 0.0463 | 0.0566 | 0.0652 |

| T73 | 0.0228 | 0.0324 | 0.0409 | 0.0507 | 0.0620 | 0.0714 |

| T74 | 0.0249 | 0.0354 | 0.0447 | 0.0554 | 0.0678 | 0.0781 |

| T75 | 0.0273 | 0.0387 | 0.0489 | 0.0607 | 0.0742 | 0.0855 |

| T76 | 0.0298 | 0.0424 | 0.0535 | 0.0664 | 0.0812 | 0.0936 |

| T77 | 0.0326 | 0.0464 | 0.0586 | 0.0727 | 0.0889 | 0.1024 |

| T78 | | | | | | |

| T79 | | | | | | |

| T80 | | | | | | |

| T81 | | | | | | |

| T82 | | | | | | |

通过分析该表,可以得出 GPRS 系统中 T 值与终极选择表取值之间的关系,从而为系统设计和优化提供参考。

ppt 文件大小:2.67MB