工期设置及流媒体视频监控功能实现:使用 Vue、TypeScript 和 Video.js
图2.3 显示了“日历”选项卡下的任务工期设置,详见表2.2。任务ID和名称如下:
| 任务ID | 任务名称 | 工期 |
|--------|---------------------|-------|
| 3 | Develop production boards | 3d |
| 4 | Pick locations | 2d |
| 5 | Hold auditions | 2d |
| 6 | Production | 7 |
| 7 | Rehearse | 2d |
| 8 | Shoot video | 2d |
| 9 | Log footage | 1d |
完成步骤(3)后,甘特图中任务条的长度会相应变化,如图2.4所示。
| 任务ID | 任务名称 | 工期 |
|--------|---------------------|-------|
| 3 | Develop production boards | 3d |
| 4 | Pick locations | 2d |
| 5 | Hold auditions | 2d |
| 6 | Production | 7 |
| 7 | Rehearse | 2d |
| 8 | Shoot video | 2d |
| 9 | Log footage | 1d |
完成步骤(3)后,甘特图中任务条的长度会相应变化,如图2.4所示。
11.17MB
文件大小:
评论区