地球日主题年表
历年世界地球日主题
| 年份 | 主题 |
| ----------- | ----------- |
| 1970 | 人类环境 |
| 1971 | 污染与人类福利 |
| 1972 | 人类环境与人口 |
| 1973 | 为人类的未来环境而投资 |
| 1974 | 只有一个地球 |
| 1975 | 人居环境 |
| 1976 | 有水就有生命 |
| 1977 | 环境与能源 |
| 1978 | 环境与发展 |
| 1979 | 保存野生动物 |
| 1980 | 新能源世纪 |
| 1981 | 地下水 |
| 1982 | 环境与贫困 |
| 1983 | 拯救濒危物种 |
| 1984 | 人与海洋 |
| 1985 | 保护臭氧层 |
| 1986 | 环境与和平 |
| 1987 | 环境与发展 |
| 1988 | 全球变暖 |
| 1989 | 保护生物多样性 |
| 1990 | 儿童与环境 |
| 1991 | 气候变化 |
| 1992 | 环境与健康 |
| 1993 | 原住民与环境 |
| 1994 | 国际水域 |
| 1995 | 我们的人口,我们未来的未来 |
| 1996 | 我们家园的未来 |
| 1997 | 为了未来的生活 |
| 1998 | 节约土地 |
| 1999 | 环境与贸易 |
| 2000 | 环境千年 |
| 2001 | 可再生能源 |
| 2002 | 可持续发展 |
| 2003 | 水,我们共同的财富 |
| 2004 | 生态旅游 |
| 2005 | 绿色汽车 |
| 2006 | 沙漠与荒漠化 |
| 2007 | 极地气候变化 |
| 2008 | 改变生活方式,节能减排 |
| 2009 | 人类与自然和谐共处 |
| 2010 | 生物多样性 |
| 2011 | 森林 |
| 2012 | 可持续能源 |
| 2013 | 水与合作 |
| 2014 | 小岛屿发展中国家 |
| 2015 | 再生能源 |
| 2016 | 环境教育 |
| 2017 | 投资我们共同的未来 |
| 2018 | 无塑料污染 |
| 2019 | 空气污染 |
| 2020 | 气候行动 |
| 2021 | 恢复我们的地球 |
| 2022 | 共同投资我们的星球 |
| 2023 | 终结塑料污染 |
| 2024 | 可持续消费与生产 |
| 2025 | 全球环境变化展望 |
| 2026 | 气候变化适应 |
| 2027 | 水资源管理 |
| 2028 | 可再生能源与能源效率 |
| 2029 | 保护和恢复生态系统 |
| 2030 | 可持续发展目标
评论区