条码技术与射频技术特点比较

条码技术与射频技术特点比较

| 特性 | 条码技术 | 射频技术 |

| ----------- | ----------- | ----------- |

| 识别方式 | 接触式扫描 | 非接触式识读 |

| 环境耐受性 | 较弱 | 强 |

| 信息采集速度 | 较慢 | 快 |

| 多目标识别 | 无法实现 | 可同时识别多个目标 |

| 信息采集量 | 小 | 大 |

| 存储容量 | 小 | 大 |

| 可靠性 | 较低 | 高 |

| 安全性 | 较弱 | 强 |

| 灵活性 | 较差 | 高 |

| 设备尺寸 | 较大 | 可小型化,形状多样 |

| 设备结构 | 简单 | 复杂 |

| 成本 | 低 | 高 |

| 可重复使用性 | 不可重复使用 | 可重复使用 |

ppt 文件大小:80.5KB