iPhone 与 OPhone 手机特性对比
| 对比项 | iPhone | OPhone |
| :-------- | :--------------------- | :-------------------------------------------------------------------- |
| 品牌 | 苹果 | LG、多普达、联想(中国移动主导) |
| CMMB | 无 | 支持(免费) |
| 系统 | 封闭式 | 开放式(基于 Android 源代码,中国移动主导) |
| 价格 | 4999-6999 元 | 多种选择(iPhone 需与联通签约两年,最低消费 186 元/月,总费用 7000 元起) |
| 菜单浏览方式 | 平铺式 | 立体、卡片式 |
| 软件生态 | 成熟 | 发展中(OMS 系统兼容部分 Google G1 软件及游戏) |
说明:
- OPhone 采用 Android 开放源代码,手机厂商可在免费平台上开发应用,并促进开发者参与。
- iPhone 基于苹果操作系统,由苹果公司主导,源代码不开放。
11.04MB
文件大小:
评论区